지식산업센터 정보
금강IX타워
기숙사 | 피1천 | ||
07 | 58.33 | 29.40 | 2,000/150 |
B동32 | 42.66 | 21.50 | 1,500/110 |
A동22 | 49.44 | 24.92 | 32,380 |
A동29 | 48.96 | 24.68 | 2,000/130 |
A동11 | 91.11 | 45.93 | 55,140 |
A동25 | 22.78 | 11.49 | 16,370 |
A동25 | 19.74 | 9.95 | 13,830 |
B동06 | 42.09 | 21.22 | 28,140 |
C동03 | 58.33 | 29.4 | 36,070 |
삼성테크노타워
05 | 23.78 | 12.03 | 11,000 |
03 | 24.71 | 12.51 | 500/30 |
02 | 46.02 | 23.14 | 1,000/70 |
03 | 23.93 | 12.03 | 400/30 |
07 | 27.44 | 13.89 | 500/35 |
08 | 24.71 | 12.51 | 300/30 |
04 | 23.78 | 12.03 | 11,000 |
04 | 24.71 | 12.51 | 500/30 |
02 | 23.93 | 12.03 | 500/30 |
04 | 27.01 | 13.89 | 500/30 |
동탄IT타워
03 | 76.79 | 38.62 | 2,000/130 |
03 | 33.14 | 16.67 | 500/45 |
05 | 29.71 | 14.94 | 500/35 |
06 | 69.93 | 35.17 | 2,000/120 |
05 | 29.71 | 14.94 | 500/40 |
05 | 29.71 | 14.94 | 500/40 |
07 | 29.71 | 14.94 | 500/40 |
09 | 29.71 | 14.94 | 500/30 |
07 | 29.71 | 14.94 | 18,500 |
07 | 29.71 | 14.94 | 18,500 |
YK퍼스트타워
03 | 16.3 | 8.15 | 300/20 |
09 | 21.60 | 10.80 | 300/25 |
05 | 20.98 | 10.49 | 11,000 |
09 | 47.12 | 23.56 | 1,000/70 |
06 | 20.98 | 10.49 | 200/20 |
03 | 89.70 | 44.85 | 50,000 |
07 | 21.05 | 10.52 | 300/25 |
04 | 21.60 | 10.80 | 300/25 |
04 | 21.60 | 10.80 | 300/25 |
07 | 17.19 | 8.60 | 300/20 |
으뜸U테크밸리
07 | 47.39 | 23.24 | 1,000/60 |
08 | 47.70 | 23.39 | 1,000/60 |
07 | 47.70 | 23.39 | 1,000/60 |
08 | 52.68 | 25.83 | 1,000/90 |
08 | 54.76 | 26.83 | 1,000/90 |
08 | 54.76 | 26.83 | 27,380 |
08 | 52.68 | 25.83 | 26,340 |
02 | 54.72 | 26.83 | 40,000 |
08 | 102 | 50 | ? |
07 | 102.04 | 50.03 | ? |
금강IT타워
11 | 45.96 | 23.40 | 1,500/130 |
06 | 45.96 | 23.40 | 1,300/120 |
05 | 45.96 | 23.40 | 1,300/120 |
B1 | 60.36 | 30.73 | 24,747 |
B1 | 54.53 | 27.76 | 22,357 |
B1 | 54.53 | 27.76 | 22,357 |
13 | 99.14 | 50.48 | 60,000 |
B1 | 20.47 | 10.42 | 300/25 |
13 | 59.86 | 30.48 | 1,100/110 |
B1 | 20.47 | 10.42 | 8,000 |
동탄K밸리
05 | 21.29 | 10.65 | 500/25 |
07 | 64.37 | 32.20 | 1,000/90 |
04 | 20.28 | 10.15 | 500/30 |
07 | 64.37 | 32.20 | 38,000 |
06 | 20.28 | 10.15 | 500/30 |
06 | 21.29 | 10.65 | 500/30 |
04 | 20.28 | 10.15 | 11,000 |
04 | 20.28 | 10.15 | 11,000 |
05 | 20.28 | 10.15 | 10,500 |
06 | 21.29 | 10.65 | 12,000 |
에이팩시티
B2 | 51.49 | 25.92 | 700/50 |
B2 | 49.65 | 24.99 | 700/50 |
04 | 56.95 | 28.67 | 1,500/130 |
10 | 30.69 | 15.41 | 500/80 |
14 | 59.11 | 29.75 | 38,500 |
14 | 59.11 | 29.75 | 2,000/180 |
13 | 59.11 | 29.75 | 1,500/110 |
04 | 66.82 | 33.64 | 40,000 |
03 | 60.28 | 30.34 | 1,300/130 |
10 | 31.64 | 15.88 | 1,000/70 |
더퍼스트타워1
07 | 58.75 | 29.43 | 1,000/120 |
11 | 20.29 | 10.16 | 13,000 |
11 | 23.08 | 11.56 | 14,000 |
09 | 19.27 | 9.65 | 1,000/50 |
B2 | - | 6.00 | 500/20 |
04 | 23.08 | 11.56 | 1,000/55 |
고층 | 1,500/110 | ||
08 | 59.20 | 29.65 | 1,000/80 |
10 | 58.75 | 29.43 | 1,500/135 |
15 | 78.04 | 39.09 | 1,800/180 |
동탄비즈타워
02 | 503.78 | 243.18 | 400,000 |
02 | 87.35 | 44.63 | 48,000 |
02 | 87.35 | 44.63 | 53,000 |
03 | 87.35 | 44.63 | 1,400/140 |
03 | 61.81 | 31.58 | 1,000/100 |
03 | 87.35 | 44.63 | 46,295 |
03 | 61.81 | 31.58 | 32,757 |
08 | 45.20 | 23.23 | 1,000/60 |
08 | 45.20 | 23.23 | 1,000/60 |
03 | 520.00 | 265.70 | 273,002 |
엠타워
B2 | 597.3044 | 298.6522 | 15,000/900 |
12 | 53.94 | 29.65 | 34,447 |
03 | 34.22 | 17.09 | 20,535 |
12 | 131.78 | 65.82 | 76,494 |
12 | 107.88 | 53.90 | 62,602 |
12 | 63.46 | 31.70 | 36,838 |
09 | 61.60 | 30.75 | 1,000/110 |
05 | 40.71 | 20.34 | 1,000/80 |
09 | 63.46 | 31.70 | 1,000/110 |
10 | 63.46 | 31.70 | 1,000/110 |
SK V1 center
11 | 59.58 | 30.41 | 1,500/140 |
11 | 56.16 | 28.67 | 1,500/130 |
12 | 51.93 | 26.51 | 1,000/100 |
12 | 49.92 | 25.48 | 1,000/90 |
02 | 47.53 | 24.26 | 1,000/100 |
16 | 49.92 | 25.48 | 1,500/100 |
04 | 48.00 | 24.26 | 26,616 |
B2 | 24 | 12 | 500/40 |
B2 | 63 | 32 | 1,000/100 |
02 | 98.15 | 50.09 | 2,000/200 |
SH타임스퀘어1
04 | 87.44 | 43.86 | 58,000 |
03 | 87.44 | 43.86 | 61,000 |
11 | 65.06 | 32.63 | 2,000/200 |
11 | 23.52 | 11.80 | 500/40 |
06 | 45.97 | 23.06 | 1,000/70 |
06 | 45.97 | 23.06 | 27,500 |
05 | 42.52 | 21.33 | 25,000 |
09 | 23.28 | 11.68 | 500/40 |
11 | 23.52 | 11.80 | 15,000 |
06 | 87.44 | 43.86 | 2,000/160 |
삼성어반타워
04 | 22.71 | 11.56 | 500/40 |
10 | 22.71 | 11.56 | 12,000 |
08 | 22.71 | 11.56 | 500/35 |
08 | 24.46 | 12.45 | 500/40 |
08 | 22.71 | 11.56 | 300/25 |
06 | 30.44 | 15.50 | 16,400 |
06 | 30.44 | 15.50 | 500/50 |
03 | 22.71 | 11.56 | 500/30 |
05 | 24.46 | 12.45 | 500/40 |
06 | 22.71 | 11.56 | 500/30 |
메가비즈A동
09 | 20.13 | 10.07 | 11,945 |
07 | 21.21 | 10.62 | 12,592 |
06 | 21.21 | 10.62 | 12,592 |
06 | 21.21 | 10.62 | 12,592 |
06 | 26.87 | 13.45 | 16,125 |
05 | 21.21 | 10.62 | 12,592 |
03 | 21.21 | 10.62 | 12,592 |
02 | 26.16 | 13.10 | 16,428 |
02 | 26.16 | 13.10 | 16,428 |
06 | 21.21 | 10.62 | 300/30 |
메가비즈B동
15 | 18.40 | 9.20 | 300/30 |
15 | 18.40 | 9.20 | 300/30 |
07 | 21.23 | 10.62 | 300/30 |
05 | 21.23 | 10.62 | 500/30 |
10 | 21.23 | 10.62 | 10,708 |
08 | 21.23 | 10.62 | 300/30 |
07 | 26.89 | 13.35 | 13,751 |
07 | 21.23 | 10.62 | 10,898 |
13 | 17.42 | 8.71 | 9,369 |
13 | 17.42 | 8.71 | 9,369 |
골든아이타워
02 | 27.41 | 13.98 | 500/35 |
07 | 60.35 | 30.77 | 2,000/110 |
04 | 28.84 | 14.70 | 500/40 |
02 | 54.82 | 27.96 | 1,000/70 |
04 | 52 | 26 | 1,000/70 |
05 | 27.41 | 13.98 | 500/35 |
07 | 24.99 | 12.74 | 500/30 |
04 | 27.41 | 13.98 | 500/35 |
09 | 32.36 | 16.50 | 500/45 |
11 | 49.98 | 25.48 | 1,000/60 |
루체스타비즈
04 | 83.93 | 41.98 | 1,500/130 |
02 | 88.35 | 44.19 | 48,000 |
08 | 43.84 | 21.93 | 1,000/70 |
05 | 53.39 | 26.71 | 28,000 |
09 | 27.92 | 13.97 | 15,000 |
12 | 27.92 | 13.97 | 16,016 |
10 | 20.69 | 10.35 | 10,000 |
09 | 27.92 | 13.97 | 16,016 |
09 | 27.19 | 13.60 | 15,600 |
09 | 27.19 | 13.60 | 15,600 |
비전IT타워
08 | 22.83 | 11.43 | 500/30 |
10 | 24.15 | 12.09 | 300/30 |
10 | 22.81 | 11.43 | 300/30 |
10 | 22.53 | 11.29 | 300/30 |
10 | 20.61 | 10.32 | 300/30 |
10 | 22.26 | 11.15 | 300/30 |
10 | 21.72 | 10.87 | 300/30 |
10 | 21.99 | 11.01 | 300/30 |
10 | 21.99 | 11.01 | 300/30 |
10 | 27.87 | 13.95 | 500/35 |
동탄IT밸리
06 | 20.40 | 10.50 | 300/30 |
03 | 20.89 | 10.50 | 300/30 |
08 | 20.40 | 10.50 | 500/30 |
08 | 26.94 | 13.86 | 500/35 |
03 | 20.89 | 10.50 | 300/30 |
03 | 20.89 | 10.50 | 300/30 |
02 | 36.72 | 18.99 | 500/70 |
02 | 32.02 | 16.56 | 500/60 |
04 | 26.21 | 13.49 | 500/55 |
04 | 19.71 | 10.15 | 500/45 |
더퍼스트타워3
03 | 82.54 | 41.31 | 2,000/120 |
09 | 69.21 | 34.64 | 41,500 |
04 | 39.24 | 19.64 | 1,000/70 |
09 | 66.15 | 33.17 | 1,500/100 |
13 | 18.61 | 9.32 | 500/30 |
02 | 24.03 | 12.16 | 700/60 |
02 | 24.03 | 12.16 | 700/60 |
06 | 82.54 | 41.31 | 1,500/120 |
13 | 66.26 | 33.17 | 1,000/100 |
10 | 80.44 | 40.32 | 1.500/140 |
더퍼스트타워2
06 | 62.84 | 31.46 | 1,000/100 |
09 | 58.48 | 29.27 | 1,100/110 |
03 | 55.68 | 27.89 | 42,000 |
03 | 55.68 | 27.89 | 2,000/120 |
13 | 29.24 | 14.63 | 500/45 |
13 | 29.16 | 14.60 | 500/45 |
14 | 752.81 | 376.89 | 17,900/1,750 |
06 | 29.18 | 14.61 | 500/50 |
05 | 80.07 | 40.10 | 시세 |
07 | 29.80 | 14.92 | 500/40 |
퍼스트코리아
02 | 24.74 | 12.88 | 500/30 |
02 | 29.41 | 15.31 | 500/35 |
04 | 12.74 | 6.63 | 200/20 |
04 | 12.74 | 6.63 | 200/20 |
B1 | 6.50 | 3.38 | 100/10 |
05 | 52.78 | 27.48 | 800/80 |
05 | 6.50 | 3.38 | 200/20 |
06 | 12.72 | 6.62 | 6,833 |
06 | 50.88 | 26.48 | 27,335 |
B1 | 6.50 | 3.38 | 100/10 |
센트럴에이스
14 | 19.07 | 8.14 | 500/30 |
15 | 19.07 | 8.14 | 500/30 |
08 | 19.07 | 8.14 | 500/25 |
02 | 19.07 | 8.14 | 500/25 |
10 | 19.07 | 8.14 | 500/30 |
04 | 19.07 | 8.14 | 300/30 |
02 | 19.07 | 8.14 | 500/35 |
11 | 19.07 | 8.14 | 500/25 |
14 | 19.07 | 8.14 | 13,112 |
10 | 19.07 | 8.14 | 500/35 |
동익미라벨
13 | 40.64 | 20.4 | 1,000/70 |
02 | 계약금포기 | ||
14 | |||
14 | 20.32 | 20.20 | 12,279 |
15 | 39.66 | 19.90 | 24,872 |
08 | 245.6 | 123.2 | 6,000/600 |
05 | 78.19 | 39.23 | 2,000/170 |
05 | 656.2 | 329.3 | 1.6억/1,600 |
06 | 39.67 | 19.90 | 25,835 |
05 | 30.24 | 15.18 | 1,000/60 |
동탄일반산업단지
01+02 | 1,283 | 1,000 | 38,500/3,850 |
01 | 60.00 | 60.00 | 2,000/180 |
02 | 240 | 200 | 5,0000/500 |
- | 438 | 394 | 86,000 |
03 | 320 | 320 | 7,300/730 |
03 | 160 | 160 | 3,750/375 |
02+03 | 240 | 240 | 5,000/480 |
01 | 120 | 120 | 4,000/400 |
03 | 290 | 290 | 7,250/725 |
01 | 137 | 123 | 5,000/470 |
SH타임스퀘어2
04 | 23.56 | 11.80 | 15,100 |
04 | 23.56 | 11.80 | 15,100 |
05 | 23.56 | 11.80 | 15,100 |
05 | 23.56 | 11.80 | 15,336 |
05 | 23.56 | 11.80 | 15,100 |
05 | 23.56 | 11.80 | 15,100 |
05 | 23.56 | 11.80 | 14,511 |
05 | 23.56 | 11.80 | 14,511 |
05 | 23.56 | 11.80 | 14,511 |
06 | 23.56 | 11.80 | 15,301 |
효성ICT타워
04 | 24.59 | 12.48 | 500/35 |
04 | 21.55 | 11.07 | 300/25 |
04 | 20.66 | 10.62 | 300/25 |
04 | 20.66 | 10.62 | 300/25 |
10 | 20.66 | 10.62 | 200/25 |
10 | 20.66 | 10.62 | 200/25 |
07 | 29.93 | 15.38 | 500/45 |
09 | 29.93 | 15.38 | 500/45 |
11 | 20.68 | 10.62 | 300/25 |
03 | 20.68 | 10.62 | 300/25 |